Stal do ulepszania cieplnego
| EN | Nr | C | Mn | S | Cr | Mo | Ni | DIN | BS | NF |
| C22E | 1,1151 | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck22 | 070M20 | XC 18 |
| C22R | 1,1149 | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm22 | – | XC 18u |
| C25E | 1,1159 | 0,22-0,29 | 0,40-0,70 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck25 | 070M26 | XC 25 |
| C25R | 1,1163 | 0,22-0,29 | 0,40-0,70 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm25 | – | XC 25u |
| C30E | 1,1178 | 0,27-0,34 | 0,50-0,80 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck30 | 080M30 | XC 32 |
| C30R | 1,1179 | 0,27-0,34 | 0,50-0,80 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm30 | – | XC 32u |
| C35E | 1,1181 | 0,27-0,34 | 0,50-0,80 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck35 | 080M36 | XC 38H1 |
| C35R | 1,1180 | 0,27-0,34 | 0,50-0,80 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm35 | – | XC 38H1u |
| C40E | 1,1186 | 0,37-0,44 | 0,50-0,80 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck40 | 080M40 | XC 42H1 |
| C40R | 1,1189 | 0,37-0,44 | 0,50-0,80 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm40 | – | XC 42H1u |
| C45E | 1,1191 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck45 | 080M46 | XC 48H1 |
| C45R | 1,1201 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm45 | – | XC 48H1u |
| C50E | 1,1206 | 047-0,55 | 0,60-0,90 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck50 | 080M50 | – |
| C50R | 1,1241 | 047-0,55 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm50 | – | – |
| C55E | 1,1203 | 0,52-0,60 | 0,60-0,90 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck55 | 070M55 | XC 55H1 |
| C55R | 1,1209 | 0,52-0,60 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm55 | – | XC 55H1u |
| C60E | 1,1221 | 0,57-0,65 | 0,60-0,90 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Ck60 | 070M60 | – |
| C60R | 1,1223 | 0,57-0,65 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | Cm60 | – | – |
| EN | Nr | C | Mn | S | Cr | Mo | Ni | DIN | BS | NF |
| 28Mn6 | 1,1170 | 0,25-0,32 | 1,30-1,65 | max 0,035 | max 0,40 | max 0,10 | max 0,40 | EN | 150M19 | – |
| 38Cr2 | 1,7003 | 0,35-0,42 | 0,50-0,80 | max 0,035 | 0,40-0,60 | – | – | EN | – | 38C2 |
| 38CrS2 | 1,7023 | 0,35-0,42 | 0,50-0,80 | 0,020-0,040 | 0,40-0,60 | – | – | EN | – | 38C2u |
| 46Cr2 | 1,7006 | 0,35-0,42 | 0,50-0,80 | max 0,035 | 0,40-0,60 | – | – | EN | – | – |
| 46CrS2 | 1,7025 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,020-0,040 | 0,40-0,60 | – | – | EN | – | – |
| 34Cr4 | 1,7033 | 0,42-0,50 | 0,60-0,90 | max 0,035 | 0,90-1,20 | – | – | EN | 530M32 | 32C4 |
| 34CrS4 | 1,7037 | 0,42-0,50 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | – | – | EN | – | 32C4u |
| 37Cr4 | 1,7034 | 0,34-0,41 | 0,60-0,90 | max 0,035 | 0,90-1,20 | – | – | EN | 530M36 | 38C4 |
| 37CrS4 | 1,7038 | 0,34-0,41 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | – | – | EN | – | 38C4u |
| 41Cr4 | 1,7035 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | max 0,035 | 0,90-1,20 | – | – | EN | 530M40 | 42C4 |
| 41CrS4 | 1,7039 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | – | – | EN | – | 42C4u |
| 25CrMo4 | 1,7218 | 0,22-0,29 | 0,60-0,90 | max 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | 708M25 | 25CD4 |
| 25CrMoS4 | 1,7231 | 0,22-0,29 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | – | 25CD4u |
| 34CrMo4 | 1,7220 | 0,30-0,37 | 0,60-0,90 | max 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | 708M32 | 34CD4 |
| 34CrMoS4 | 1,7226 | 0,30-0,37 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | – | 34CD4u |
| 42CrMo4 | 1,7225 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | max 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | 708M40 | 42CD4 |
| 42CrMoS4 | 1,7227 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | – | 42CD4u |
| 50CrMo4 | 1,7228 | 0,46-0,54 | 0,50-0,80 | max 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | – | EN | 708M50 | – |
| 36CrNiMo4 | 1,6511 | 0,32-0,40 | 0,50-0,80 | max 0,035 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | – | EN | 817M37 | – |
| 34CrNiMo6 | 1,6582 | 0,30-0,38 | 0,50-0,80 | max 0,035 | 1,30-1,70 | 0,15-0,30 | 1,30-1,70 | EN | 817M40 | – |
| 30CrNiMo8 | 1,6580 | 0,26-0,34 | 0,30-0,60 | max 0,035 | 1,80-2,20 | 0,30-0,50 | 1,80-2,20 | EN | 823M30 | 30CND8 |
| 36CrNiMoI6 | 1,6773 | 0,32-0,39 | 0,30-0,60 | max 0,025 | 1,60-2,00 | 0,25-0,45 | 3,60-4,10 | – | 835M30 | 35NCD16 |
| 51CrV4 | 1,8159 | 0,47-0,55 | 0,035 | 0,90-1,20 | – | – | 0,10-0,25 | EN | 735A50 | 50CV4 |
Stal do nawęglania
| Gatunki | Numer | C | Mn | S | Cr | Mo | Ni | Wcześniejsze oznaczenia |
| C10E | 1,1121 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,035 | – | – | – | C10, Ck10, XC10, C10k, 04M10 |
| C10R | 1,1207 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020-0,040 | – | – | – | – |
| C15E | 1,1141 | 0,12-0,18 | 0,30-0,60 | 0,035 | – | – | – | C15E4, Ck15, 505, C15, C16k |
| C15R | 1,1140 | 0,12-0,18 | 0,30-0,60 | 0,020-0,040 | – | – | – | C15M2, Cm15, C16k-1, SS1370 |
| C16E | 1,1148 | 0,12-0,18 | 0,60-0,90 | 0,035 | – | – | – | C16E4, XC18, 080M15 |
| C16R | 1,1208 | 0,12-0,18 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | – | – | – | – |
| 17Cr3 | 1,7016 | 0,14-0,20 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | – | 17Cr3, 527M17 |
| 17CrS3 | 1,7014 | 0,14-0,20 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | – | – |
| 28Cr4 | 1,7030 | 0,24-0,31 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | – | 28Cr4 |
| 28CrS4 | 1,7036 | 0,24-0,31 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | – | 28CrS4 |
| 16MnCr5 | 1,7131 | 0,14-0,19 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | – | 16MC5, 16MnCr5, 590M17 |
| 16MnCrS5 | 1,7139 | 0,14-0,19 | 1,00-1,30 | 0,020-0,040 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | – | 16MnCr5-1, SS2127 |
| 16MnCrB5 | 1,7160 | 0,14-0,19 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | – | – |
| 20MnCr5 | 1,7147 | 0,17-0,22 | 1,10-1,40 | 0,035 | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 | – | 510, 20MC5 |
| 20MnCrS5 | 1,7149 | 0,17-0,22 | 1,10-1,40 | 0,020-0,040 | 1,00-1,30 | – | – | |
| 18CrMo4 | 1,7243 | 0,15-0,21 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | – | 18CD4, 708M20 |
| 18CrMoS4 | 1,7244 | 0,15-0,21 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | – | 18CrMo4-1 |
| 22CrMoS3-5 | 1,7333 | 0,19-0,24 | 0,70-1,00 | 0,020-0,040 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00- | – | 22CrMoS3-5 |
| 20MoCr3 | 1,7320 | 0,17-0,23 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | – | – |
| 20MoCrS3 | 1,7319 | 0,17-0,23 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | – | – |
| 20MoCr4 | 1,7321 | 0,17-0,23 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | – | 20MoCr5 |
| 20MoCrS4 | 1,7323 | 0,17-0,23 | 0,70-1,00 | 0,020-0,040 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | – | 20MoCrS4, 20MoCr5-1 |
| 16NiCr4 | 1,5714 | 0,13-0,19 | – | 0,035 | 0,60-1,00 | 0,60-1,00 | 0,80-1,10 | 637M17 |
| 16NiCrS4 | 1,5715 | 0,13-0,19 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,60-1,00 | 0,60-1,00 | 0,80-1,10 | SS2511 |
| 10NiCr5-4 | 1,5805 | 0,07-0,12 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 1,20-1,50 | 10NC6 |
| 18NiCr5-4 | 1,5810 | 0,16-0,21 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 1,20-1,50 | 20NC6 |
| 17CrNi6-6 | 1,5918 | 0,14-0,20 | 0,50-0,90 | 0,035 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | – |
| 15NiCr13 | 1,5752 | 0,14-0,20 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 3,00-3,50 | 655M13 |
| 20NiCrMo2-2 | 1,6523 | 0,17-0,23 | 0,65-0,95 | 0,035 | 0,35-0,70 | 0,35-0,70 | 0,40-0,70 | 506, 20NCD2, 20NiCrMo2, 805M20 |
| 20NiCrMoS2-2 | 1,6526 | 0,17-0,23 | 0,65-0,95 | 0,020-0,040 | 0,35-0,70 | 0,35-0,70 | 0,40-0,70 | 20NiCrMoS2, 20NiCrMo2-1, SS2506 |
| 17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14-0,20 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | 1,20-1,50 | 17NiCrMo6, 18NCD6, 18NiCrMo5, SS2523, 815M17 |
| 17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,14-0,20 | 0,60-0,90 | 0,020-0,040 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | 1,20-1,50 | 18NiCrMoS5 |
| 20NiCrMo6-4 | 1,6571 | 0,16-0,23 | 0,50-0,90 | 0,020-0,040 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90- | 1,40-1,70 | – |
| 18CrNiMo7-6 | 1,6587 | 0,15-0,21 | – | 0,035 | 1,50-1,80 | 1,50-1,80- | 1,40-1,70 | 18CrNiMo7, 17CrNiMo6, 511 |
| 14NiCrMo13-4 | 1,6657 | 0,11-0,17 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10- | 3,00-3,50 | 16NiCrMo12 |
Stal do azotowania
| Gatunki | Numer | C | Al | Cr | Mo | Ni | V | Warunki obróbki cieplnej °C | |
| wyżarzanie | hartowanie | ||||||||
| Dla wszystkich wymienionych w tabeli gatunków stali, temperatura odpuszczania wynosi 580-700°C, temperatura azotowania 480-570°C. |
|||||||||
| 24CrMo13-6 | 1,8516 | 0,20-0,27 | – | 3,00-3,50 | 0,50-0,70 | – | – | 650-750 | 870-970 |
| 31CrMo12 | 1,8515 | 0,28-0,35 | – | 2,80-3,30 | 0,30-0,50 | – | – | 650-750 | 870-930 |
| 32CrAlMo7-10 | 1,8505 | 0,28-0,35 | 0,80-1,20 | 1,50-1,80 | 0,20-0,40 | – | – | 650-750 | 870-930 |
| 31CrMoV9 | 1,8519 | 0,27-0,34 | – | 2,30-2,70 | 0,15-0,25 | 0,10-0,20 | – | 680-720 | 870-930 |
| 33CrMoV12-9 | 1,8522 | 0,29-0,36 | – | 2,80-3,30 | 0,70-1,00 | 0,15-0,25 | – | 680-720 | 870-970 |
| 34CrAlNi7-10 | 1,8550 | 0,30-0,37 | 0,80-1,20 | 1,50-1,80 | 0,15-0,25 | 0,85-1,15 | – | 650-700 | 870-930 |
| 41CrAlMo7-10 | 1,8509 | 0,38-0,45 | 0,80-1,20 | 1,50-1,80 | 0,20-0,35 | – | – | 650-750 | 870-930 |
| 40CrMoV13-9 | 1,8523 | 0,36-0,43 | – | 3,00-3,50 | 0,80-1,10 | – | 0,15-0,25 | 680-720 | 870-970 |
| 34CrAlMo5-10 | 1,8507 | 0,30-0,37 | 0,80-1,20 | 1,00-1,30 | 0,15-0,25 | – | – | 650-750 | 870-930 |
Stal sprężynowa
| Grupa stali | Gatunki | C | Mn | Si | S max | P max | Cr max | Ni max | V | Odpowiedniki CIN 17222-79 |
| C | 65 | 0,62-0,70 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,040 | 0,040 | 0,35 | 0,25 | – | C67 CK67 |
| 75 | 0,72-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | – | H75 MK 75 | |
| 85 | 0,82-0,90 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | – | M85 | |
| Mn | 65HG | 0,60-0,70 | 0,90-1,20 | 0,15-0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | – | – |
| Si | 45S | 0,40-0,50 | 0,60-0,90 | 1,0-1,3 | 0,050 | 0,050 | 0,40 | 0,30 | – | 46Si7 |
| 50S | 0,45-0,55 | 0,50-0,80 | 0,30-0,60 | 0,050 | 0,050 | – | – | – | – | |
| 40S2 | 0,35-0,42 | 0,60-0,80 | 1,50-1,90 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,40 | – | 38Si7 | |
| 50S2 | 0,47-0,55 | 0,60-0,90 | 1,50-1,80 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,40 | – | 51Si7 | |
| 55S2 | 0,52-0,60 | 0,60-0,90 | 1,50-1,80 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,40 | – | 55Si7 | |
| 60S2 | 0,57-0,65 | 0,60-0,90 | 1,50-1,80 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,40 | – | 71Si7 | |
| 60S2A | 0,57-0,63 | 0,60-0,90 | 1,60-2,00 | 0,030 | 0,030 | 0,30 | 0,40 | – | 66Si7 | |
| Mn Si | 60SG | 0,56-0,64 | 0,80-1,10 | 1,30-1,80 | 0,030 | 0,030 | 0,30 | 0,40 | – | 60SiCr7 |
| Cr Mn Si | 60SGH | 0,55-0,65 | 0,90-1,10 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | 0,40 | – | 67SiCr5 |
| Cr Mn | 50HG | 0,46-0,54 | 0,80-1,10 | 0,15-0,40 | 0,030 | 0,030 | 0,9-1,2 | 0,40 | – | – |
| Cr Si | 50HS | 0,45-0,55 | 0,30-0,60 | 0,80-1,20 | 0,030 | 0,030 | 0,9-1,2 | 0,40 | – | – |
| Cr V | 50HF | 0,46-0,54 | 0,50-0,80 | 0,15-0,40 | 0,030 | 0,030 | 0,8-1,1 | 0,40 | 0,10-0,20 | 50CrV4 |
Stal automatowa
| Gatunki | Numer | C | Mn | S | Pb | Simax | Pmax |
| Stale nie przeznaczone do obróbki cieplnej | |||||||
| 11SMn30 | 1,0715 | 0,14 | 0,90-1,30 | 0,27-0,33 | – | 0,05 | 0,11 |
| 11SMnPb30 | 1,0718 | 0,20-0,35 | |||||
| 11SMn37 | 1,0736 | 1,00-1,50 | 0,34-,40 | – | |||
| 11SMnPb37 | 1,0737 | 0,20-0,35 | |||||
| Stale do nawęglania | |||||||
| 10S20 | 1,0721 | 0,07-0,13 | 0,70-1,10 | 0,15-0,25 | – | 0,40 | 0,06 |
| 10SPb20 | 1,0722 | 0,20-0,35 | |||||
| 15SMn13 | 1,0725 | 0,12-0,18 | 0,90-1,30 | 0,08-0,18 | – | ||
| Stale do hartowania bezpośredniego | |||||||
| 35S20 | 1,00726 | 0,32-0,39 | 0,70-1,10 | 0,15-0,25 | – | 0,40 | 0,06 |
| 35SPb20 | 1,0756 | 0,15-0,35 | |||||
| 36SMn14 | 1,0764 | 1,30-1,70 | 0,10-0,18 | – | |||
| 36SMnPb14 | 1,0765 | 0,15-0,35 | |||||
| 36SMn28 | 1,0760 | 0,35-0,40 | 1,20-1,50 | 0,24-0,33 | – | ||
| 36SMnPb28 | 1,0761 | 0,15-0,35 | |||||
| 44SMn28 | 1,0762 | 0,40-0,48 | 1,30-1,70 | – | |||
| 44SMnPb28 | 1,0763 | 0,15-0,35 | |||||
| 46S20 | 1,0727 | 0,42-0,50 | 0,70-1,10 | 0,15-0,25 | – | ||
| 46SPb20 | 1,0757 | 0,15-0,35 | |||||

