STAL KSZTAŁTOWA
Kątowniki równoramienne
KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE masy jednego metra [kg/m], gęstoć 7,85 kg/dm3. | |||
oznaczenie w mm a x a x g |
wymiary [mm] | masa 1m [kg/m] |
|
r1 | r2 | ||
20 x 20 x 3 | 3,5 | 2 | 0,88 |
25 x 25 x 3 | 3,5 | 2 | 1,12 |
30 x 30 x 3 30 x 30 x 4 |
5 | 2,5 | 1,36 1,78 |
35 x 35 x 3 35 x 35 x 4 35 x 35 x 5 |
5 | 2,5 | 1,60 2,10 2,57 |
40 x 40 x 3 40 x 40 x 4 40 x 40 x 5 |
6 | 3 | 1,84 2,42 2,97 |
45 x 45 x 3 45 x 45 x 4 45 x 45 x 5 |
7 | 3,5 | 2,09 2,74 3,38 |
50 x 50 x 3 50 x 50 x 4 50 x 50 x 5 50 x 50 x 6 |
7 | 3,5 | 2,33 3,06 3,77 4,47 |
60 x 60 x 5 60 x 60 x 6 60 x 60 x 8 |
8 | 4 | 4,57 5,42 7,09 |
65 x 65 x 6 65 x 65 x 7 65 x 65 x 9 |
9 | 4,5 | 5,91 6,83 8,62 |
75 x 75 x 5 75 x 75 x 6 75 x 75 x 7 75 x 75 x 8 75 x 75 x 9 |
9 | 4,5 | 5,76 6,85 7,94 9,03 10,03 |
80 x 80 x 6 80 x 80 x 8 80 x 80 x 10 |
10 | 5 | 7,34 9,66 11,86 |
90 x 90 x 6 90 x 90 x 7 90 x 90 x 8 90 x 90 x 9 90 x 90 x 10 90 x 90 x 11 |
11 | 5,5 | 8,30 9,61 10,90 12,18 13,45 14,70 |
100 x 100 x 8 100 x 100 x 10 100 x 100 x 12 |
12 | 6 | 12,18 15,05 17,83 |
120 x 120 x 10 120 x 120 x 12 |
13 | 6,5 | 18,20 21,62 |
130 x 130 x 12 | 16 | 8 | 23,58 |
150 x 150 x 12 150 x 150 x 15 |
16 | 8 | 27,35 33,77 |
160 x 160 x 12 160 x 160 x 15 |
16 | 8 | 29,23 36,15 |
180 x 180 x 16 180 x 180 x 16 |
18 | 9 | 43,48 48,60 |
200 x 200 x 20 | 18 | 9 | 59,93 |
Ceowniki
Masa jednego metra [kg/m] | |||||
oznaczenie (h [mm]) |
wymiary [mm] | masa 1m [kg/m] |
|||
c | g | t=r1 | r2 | ||
CEOWNIKI ZWYKŁE | |||||
C 40 | 20 | 5 | 5 | 2,5 | 2,75 |
C 45 | 38 | 5 | 6 | 3 | 5,03 |
C 50 | 38 | 5 | 7 | 3,5 | 5,59 |
C 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 4 | 7,09 |
C 80 | 45 | 6 | 8 | 4 | 8,64 |
C 100 | 50 | 6 | 8,5 | 4,5 | 10,6 |
C 120 | 55 | 7 | 9 | 4,5 | 13,4 |
C 140 | 60 | 7 | 10 | 5 | 16,0 |
C 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 18,8 |
C 180 | 70 | 8 | 11 | 5,5 | 22,0 |
C 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 6 | 25,3 |
C 220 | 80 | 9 | 12,5 | 6,5 | 29,4 |
C 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6,5 | 33,2 |
C 260 | 90 | 10 | 14 | 7 | 37,9 |
C 280 | 95 | 10 | 15 | 7,5 | 41,8 |
C 300 | 100 | 10 | 16 | 8 | 46,2 |
CEOWNIKI POCIENIONE | |||||
C 80 p | 45 | 5 | 8 | 4 | 8,14 |
C 100 p | 50 | 5 | 8,5 | 4,5 | 9,96 |
C 120 p | 55 | 5,5 | 9 | 4,5 | 12,2 |
C 140 p | 60 | 5,5 | 10 | 5 | 15,1 |
C 160 p | 65 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 16,7 |
C 180 p | 70 | 6 | 11 | 5,5 | 19,5 |
C 200 p | 75 | 6,5 | 11,5 | 6 | 22,5 |
C 220 p | 80 | 7 | 12,5 | 6,5 | 26,3 |
C 240 p | 85 | 7 | 13 | 6,5 | 29,1 |
C 260 p | 90 | 7,5 | 14 | 7 | 33,4 |
C 300 p | 100 | 7,5 | 16 | 8 | 41,0 |
h x s | c | g | t=r1 | r2 | masa 1m [kg/m] |
CEOWNIKI SPECJALNE | |||||
35 x 35 | 35 | 5 | 6 | 3 | 4,14 |
45 x 38 | 38 | 5 | 6 | 3 | 5,03 |
76 x 55 | 55 | 10 | 11,2 | 5,6 | 15,8 |
92 x 27 | 27 | 8,5 | 10,7 | 5,4 | 9,42 |
200 x 100 | 100 | 8,6 | 11,0 | 5,5 | 28,7 |
300 x 85 | 85 | 7,5 | 13,5 | 6,7 | 34,5 |
300 x 100 | 100 | 11 | 16,5 | 8,5 | 49,5 |
335 x 90 | 90 | 8 | 14 | 7 | 38,8 |
Teowniki
Masa jednego metra [kg/m], wymiary w mm. | ||||||
oznaczenie | wymiary [mm] | masa 1m [kg/m] |
||||
s | h | g=t=r | r1 | r2 | ||
TEOWNIKI WYSOKIE | ||||||
T 30 x 30 | 30 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1,77 |
T 40 x 40 | 40 | 40 | 5 | 2,5 | 1 | 2,96 |
T 50 x 50 | 50 | 50 | 6 | 3 | 1,5 | 4,44 |
T 60 x 60 | 60 | 60 | 7 | 3,5 | 2 | 6,23 |
T 80 x 80 | 80 | 80 | 9 | 4,5 | 2 | 10,7 |
T 100 x 100 | 100 | 100 | 11 | 5,5 | 3 | 16,4 |
T 120 x 120 | 120 | 120 | 13 | 6,5 | 3 | 23,2 |
TEOWNIKI NISKIE | ||||||
T 100 x 50 | 100 | 50 | 8,5 | 4,5 | 2 | 9,42 |
Dwuteowniki
Masy jednego metra [kg/m] | ||||||
oznaczenie (h [mm]) |
wymiary [mm] | masa 1m [kg/m] |
||||
s | g | t | r1 | r | ||
DWUTEOWNIKI ZWYKŁE | ||||||
I 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,95 |
I 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,32 |
I 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,2 |
I 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,4 |
I 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 17,9 |
I 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 21,9 |
I 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 26,3 |
I 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 31,1 |
I 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 36,2 |
I 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 41,9 |
I 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 48,0 |
I 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 54,2 |
I 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 61,1 |
I 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 68,1 |
I 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 76,2 |
I 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 84,0 |
I 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 92,6 |
I 425 | 163 | 15,3 | 23,0 | 15,3 | 9,2 | 104 |
I 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 115 |
I 475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 17,1 | 10,3 | 128 |
I 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 141 |
I 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 11,9 | 167 |
DWUTEOWNIKI POCIENIONE | ||||||
I 200 p | 90 | 6,0 | 11,3 | 7,9 | 4,5 | 24,2 |
I 220 p | 98 | 6,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 28,1 |
I 240 p | 106 | 6,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 32,9 |
I 260 p | 113 | 6,9 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 37,4 |
I 300 p | 125 | 8,3 | 16,2 | 10,8 | 6,3 | 49,1 |
I 340 p | 137 | 9,7 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 62,3 |
I 360 p | 143 | 10,5 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 70,0 |
I 400 p | 155 | 11,9 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 85,7 |
I 450 p | 170 | 13,7 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 107,6 |
I 500 p | 185 | 15,5 | 27,0 | 18,0 | 10,0 | 132,7 |
DWUTEOWNIKI RÓWNOLEGŁOŚCIENNE IPE | ||||||
IPE 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 60 | 6,0 |
IPE 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 75 | 8,1 |
IPE 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 93 | 10,4 |
IPE 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 112 | 12,9 |
IPE 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 127 | 15,8 |
IPE 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 146 | 18,8 |
IPE 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 159 | 22,4 |
IPE 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 178 | 26,2 |
IPE 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 190 | 30,7 |
IPE 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 220 | 36,1 |
IPE 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 249 | 42,2 |
IPE 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 271 | 49,1 |
IPE 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 298 | 57,1 |
IPE 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 331 | 66,3 |
IPE 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 378 | 77,6 |
IPE 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 426 | 90,7 |
IPE 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 467 | 106,0 |
IPE 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 514 | 122,0 |
oznaczenie (h x s [mm]) |
wymiary [mm] | masa 1m [kg/m] |
||||
s | g | t | r1 | r | ||
DWUTEOWNIKI SPECJALNE | ||||||
100 x 85 | 85 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 4,5 | 16,4 |
Profil zamknięty kwadratowy
Masa jednego metra [kg/m], wymiary w mm. | ||
a | s | kg/m |
20 | 1,0 | 0,58 |
1,2 | 0,68 | |
1,5 | 0,83 | |
2,0 | 1,05 | |
2,5 | 1,25 | |
25 | 1,0 | 0,73 |
1,2 | 0,87 | |
1,5 | 1,06 | |
2,0 | 1,36 | |
2,5 | 1,64 | |
30 | 1,0 | 0,89 |
1,2 | 1,06 | |
1,5 | 1,30 | |
2,0 | 1,68 | |
2,5 | 2,03 | |
3,0 | 2,36 | |
35 | 1,2 | 1,24 |
1,5 | 1,53 | |
2,0 | 1,99 | |
2,5 | 2,42 | |
3,0 | 2,83 | |
40 | 1,5 | 1,77 |
2,0 | 2,31 | |
2,5 | 2,82 | |
3,0 | 3,30 | |
4,0 | 4,20 | |
50 | 2,0 | 2,93 |
2,5 | 3,60 | |
3,0 | 4,25 | |
4,0 | 5,45 | |
60 | 2,0 | 3,56 |
2,5 | 4,39 | |
3,0 | 5,19 | |
4,0 | 6,71 | |
70 | 2,0 | 4,19 |
2,5 | 5,17 | |
3,0 | 6,13 | |
4,0 | 7,97 | |
80 | 2,0 | 4,82 |
2,5 | 5,96 | |
3,0 | 7,07 | |
4,0 | 9,22 | |
100 | 3,0 | 9,00 |
4,0 | 11,39 | |
5,0 | 14,40 | |
120 | 4,0 | 14,00 |
140 | 5,0 | 20,73 |
Profil zamknięty prostokątny
Masa jednego metra [kg/m], wymiary w mm. | |||
a | b | s | kg/m |
30 | 18 | 1,2 | 0,83 |
1,5 | 1,01 | ||
1,75 | 1,16 | ||
2,0 | 1,30 | ||
30 | 20 | 1,0 | 0,73 |
1,2 | 0,87 | ||
1,5 | 1,06 | ||
1,75 | 1,22 | ||
2,0 | 1,64 | ||
2,5 | 1,22 | ||
40 | 20 | 1,0 | 0,89 |
1,2 | 1,06 | ||
1,5 | 1,30 | ||
1,75 | 1,49 | ||
2,0 | 1,68 | ||
2,5 | 2,03 | ||
3,0 | 2,36 | ||
40 | 27 | 1,2 | 1,19 |
1,5 | 1,46 | ||
1,75 | 1,68 | ||
2,0 | 1,90 | ||
2,5 | 2,31 | ||
3,0 | 2,69 | ||
40 | 30 | 1,2 | 1,24 |
1,5 | 1,53 | ||
1,75 | 1,77 | ||
2,0 | 1,99 | ||
2,5 | 2,42 | ||
3,0 | 2,83 | ||
50 | 20 | 1,5 | 1,53 |
1,75 | 1,77 | ||
2,0 | 1,99 | ||
2,5 | 2,42 | ||
3,0 | 2,83 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,77 |
1,75 | 2,04 | ||
2,0 | 2,31 | ||
2,5 | 2,82 | ||
3,0 | 3,30 | ||
50 | 40 | 1,5 | 2,00 |
1,75 | 2,31 | ||
2,0 | 2,62 | ||
2,5 | 3,21 | ||
3,0 | 3,77 | ||
60 | 20 | 1,5 | 1,77 |
1,75 | 2,04 | ||
2,0 | 2,31 | ||
2,5 | 2,82 | ||
3,0 | 3,30 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,00 |
1,75 | 2,31 | ||
2,0 | 2,62 | ||
2,5 | 3,21 | ||
3,0 | 3,77 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,24 |
1,75 | 2,59 | ||
2,0 | 2,93 | ||
2,5 | 3,60 | ||
3,0 | 4,25 | ||
4,0 | 5,45 | ||
70 | 30 | 2,0 | 2,93 |
2,5 | 3,60 | ||
3,0 | 4,25 | ||
70 | 50 | 2,0 | 3,56 |
2,5 | 4,39 | ||
3,0 | 5,19 | ||
4,0 | 6,71 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,56 |
2,5 | 4,39 | ||
3,0 | 5,19 | ||
4,0 | 6,71 | ||
80 | 60 | 2,0 | 4,19 |
2,5 | 5,17 | ||
3,0 | 6,13 | ||
100 | 40 | 3,0 | 6,31 |
100 | 50 | 3,0 | 6,60 |
4,0 | 8,59 | ||
120 | 60 | 3,0 | 8,20 |
Ceowniki zimnogięte
Masa jednego metra [kg/m], wymiary w mm. | |||
h x a | s | Rmax | kg/m |
30 x 20 | 1,5 2,0 |
2,0 3,0 |
0,75 0,97 |
30 x 30 | 1,5 2,0 |
2,0 3,0 |
0,99 1,30 |
40 x 15 | 1,5 2,0 |
2,0 3,0 |
0,75 0,97 |
40 x 20 | 1,5 2,0 3,0 |
2,0 3,0 4,0 |
0,87 1,14 1,63 |
40 x 30 | 2,0 3,0 |
3,0 4,0 |
1,44 2,07 |
40 x 40 | 2,0 3,0 4,0 |
3,0 4,0 6,0 |
1,77 2,54 3,25 |
50 x 20 | 2,0 3,0 |
3,0 4,0 |
1,28 1,84 |
50 x 25 | 2,0 3,0 |
3,0 4,0 |
1,44 2,07 |
50 x 30 | 2,0 3,0 |
3,0 4,0 |
1,60 2,31 |
50 x 35 | 2,0 3,0 4,0 |
3,0 4,0 6,0 |
1,75 2,57 3,25 |
50 x 40 | 3,0 4,0 |
4,0 6,0 |
2,78 3,56 |
50 x 50 | 3,0 4,0 |
4,0 6,0 |
3,25 4,19 |
60 x 30 | 2,0 3,0 |
3,0 4,0 |
1,75 2,54 |
60 x 40 | 3,0 4,0 |
4,0 6,0 |
3,00 3,88 |
70 x 40 | 3,0 4,0 5,0 |
4,0 6,0 8,0 |
3,25 4,19 5,06 |
70 x 50 | 3,0 4,0 5,0 |
4,0 6,0 8,0 |
3,72 4,81 5,84 |
80 x 40 | 3,0 4,0 5,0 |
4,0 6,0 8,0 |
3,52 4,51 5,46 |
80 x 50 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
5,13 6,24 7,31 |
80 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
5,75 7,02 8,25 |
80 x 70 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
6,39 7,81 9,20 |
90 x 40 | 4,0 5,0 |
6,0 8,0 |
4,82 5,85 |
90 x 50 | 4,0 5,0 |
6,0 8,0 |
5,45 6,63 |
90 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
6,08 7,42 8,72 |
100 x 40 | 3,0 4,0 5,0 |
6,0 8,0 9,0 |
3,95 5,13 6,24 |
100 x 50 | 3,0 4,0 5,0 |
6,0 8,0 9,0 |
4,43 5,75 7,02 |
100 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
6,38 7,81 9,16 |
100 x 70 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
7,02 8,60 10,14 |
120 x 50 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
6,38 7,81 9,20 |
120 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
7,01 8,59 10,10 |
120 x 70 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
7,65 9,38 11,08 |
120 x 80 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
8,27 10,16 12,02 |
140 x 50 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
7,02 8,59 10,14 |
140 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
7,63 9,38 11,08 |
140 x 70 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
8,27 10,17 12,02 |
160 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
8,27 10,17 12,02 |
160 x 65 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
8,59 10,56 12,49 |
180 x 50 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
8,27 10,17 12,02 |
180 x 60 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
8,90 10,95 12,96 |
180 x 70 | 4,0 | 6,0 | 9,53 |
Kątowniki równoramienne zimnogięte
Masa jednego metra [kg/m], wymiary w mm. | |||
a x a | s | Rmax | kg/m |
20 x 20 | 2,0 2,5 3,0 |
3,0 4,0 4,0 |
0,57 0,70 0,82 |
25 x 25 | 2,0 2,5 3,0 |
3,0 4,0 4,0 |
0,73 0,90 1,05 |
30 x 30 | 2,0 2,5 3,0 4,0 |
3,0 4,0 4,0 6,0 |
0,88 1,09 1,29 1,66 |
35 x 35 | 2,0 2,5 3,0 4,0 |
3,0 4,0 4,0 6,0 |
1,04 1,29 1,52 1,93 |
40 x 40 | 2,0 2,5 3,0 4,0 |
3,0 4,0 4,0 6,0 |
1,20 1,49 1,76 2,25 |
45 x 45 | 3,0 4,0 5,0 |
4,0 6,0 8,0 |
1,99 2,57 3,16 |
50 x 50 | 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
3,0 4,0 4,0 6,0 8,0 9,0 |
1,51 1,87 2,23 2,91 3,51 4,11 |
60 x 60 | 3,0 4,0 5,0 6,0 |
4,0 6,0 8,0 9,0 |
2,68 3,51 4,29 5,05 |
70 x 70 | 4,0 5,0 6,0 |
6,0 8,0 9,0 |
4,14 5,08 6,00 |
75 x 75 | 5,0 6,0 |
8,0 9,0 |
5,47 6,47 |
100 x 100 | 4,0 5,0 |
6,0 8,0 |
5,95 7,43 |